'L'ÉQUIPE classement
palmarès Classement FIFA 2024
à la date du 18 jui.
1 | Argentine | 1901.48 | ||
2 | France | 1854.91 | ||
3 | Espagne | 1835.67 | ||
4 | Angleterre | 1812.26 | ||
5 | Brésil | 1785.61 | ||
6 | Belgique | 1772.44 | ||
7 | Pays-Bas | 1758.51 | ||
8 | Portugal | 1741.43 | ||
9 | Colombie | 1727.32 | ||
10 | Italie | 1714.29 | ||
11 | Uruguay | 1713.15 | ||
12 | Croatie | 1701.31 | ||
13 | Allemagne | 1686.02 | ||
14 | Maroc | 1669.44 | ||
15 | Suisse | 1654.1 | ||
16 | Etats-Unis | 1641.75 | ||
17 | Mexique | 1635.11 | ||
18 | Japon | 1628.81 | ||
19 | Sénégal | 1623.34 | ||
20 | Iran | 1611.16 | ||
21 | Danemark | 1607.52 | ||
22 | Autriche | 1591.56 | ||
23 | Corée du Sud | 1572.87 | ||
24 | Australie | 1571.29 | ||
25 | Ukraine | 1567.25 | ||
26 | Turquie | 1533.6 | ||
27 | Equateur | 1530.44 | ||
28 | Pologne | 1523.53 | ||
29 | Suède | 1522.19 | ||
30 | Pays de Galles | 1521.4 | ||
31 | Hongrie | 1518.77 | ||
32 | Serbie | 1506.9 | ||
33 | Russie | 1506.58 | ||
34 | Qatar | 1504.06 | ||
35 | Panama | 1502.55 | ||
36 | Egypte | 1502.34 | ||
37 | Venezuela | 1501.46 | ||
38 | Côte d'Ivoire | 1499.69 | ||
39 | Nigeria | 1498.93 | ||
40 | Canada | 1494.66 | ||
41 | Tunisie | 1494.06 | ||
42 | Pérou | 1489.68 | ||
43 | Chili | 1489.5 | ||
44 | Slovaquie | 1479.07 | ||
45 | Roumanie | 1474.7 | ||
46 | Algérie | 1474.13 | ||
47 | Rép. Tchèque | 1473.46 | ||
48 | Ecosse | 1472.3 | ||
49 | Costa Rica | 1469.69 | ||
50 | Norvège | 1466.48 | ||
51 | Cameroun | 1458.47 | ||
52 | Slovénie | 1457.06 | ||
53 | Mali | 1456.74 | ||
54 | Grèce | 1455.95 | ||
55 | Iraq | 1433.07 | ||
56 | Arabie Saoudite | 1431.3 | ||
57 | Afrique du Sud | 1415.15 | ||
58 | Irlande | 1403.84 | ||
59 | Jamaïque | 1401.56 | ||
60 | RD Congo | 1400.93 | ||
Voir Suite |
Commentaire