La CAN féminine a débuté samedi 2 juillet.
Pays favori: le Nigeria
Résultats et classement
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Sachant que vous vous intéressez à la CAN féminine, je veillerais à mettre à jour quotidiennement ce tableau (mais je ne vous promets rien)
Pays favori: le Nigeria
Résultats et classement
Groupe A
MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1- Maroc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2- Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3- Burkina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4- Ouganda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1-Zambie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2- Tunisie | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3- Cameroun | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4-Togo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1- Botswana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2- Afrique du sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3- Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4- Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Commentaire