Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Seul le Maroc et 4 autres pays africains ont atteint l'objectif mondial de vaccination

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Seul le Maroc et 4 autres pays africains ont atteint l'objectif mondial de vaccination

    Par infomediaire.

    Le Maroc figure parmi cinq pays africains seulement ayant atteint l’objectif des Nations unies consistant à vacciner 10% de la population contre le coronavirus avant fin septembre dernier et 40% avant la fin de l’année 2021.
    Un rapport de l’ONU sur la situation et et les perspectives de l’économie mondiale en 2022, rendu public jeudi à New York, indique que la plupart des pays en Afrique ont vacciné moins de 5% de leur population, n’atteignant pas les objectifs de vaccination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), précisant que seuls cinq pays du continent ont réalisé cet objectif, à savoir le Maroc, le Cap vert, Maurice, les Seychelles et la Tunisie.

    Selon l’OMS, les taux de vaccination restent faibles en Afrique. Seulement 102 millions de personnes, soit 7,5% de la population, sont entièrement vaccinées. Plus de 80% des habitants d’Afrique doivent encore recevoir une première dose de vaccin anti-Covid-19.

    Début décembre dernier, l’agence onusienne a fait état d’une augmentation de 83% du nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Afrique, alimentée par les variants Delta et Omicron.
    Se basant sur une nouvelle évaluation de la pandémie qu’elle a réalisée, l’OMS a relevé que de nouvelles vagues pourraient s’accumuler, dans un contexte où le continent pourrait ne pas atteindre une couverture vaccinale de 70% avant août 2024.







  • #2
    à savoirle Maroc, le Cap vert, Maurice, les Seychelles et la Tunisie.
    La Tunisie ? Bravo. Mais comment elle a fait pour trouver le vaccin ?

    Commentaire


    • #3
      L'enjeu actuellement n'est plus l'approvisionnement mais l'adhésion des populations. Plusieurs pays commencent à cumuler des stocks inutilisés, dont le Maroc.
      Quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix (Jimi Hendrix)

      Commentaire


      • #4



        Pays Personnes totalement vaccinées Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée Date de mise à jour
        Chili 16.691.856 94.98% mardi 11 janvier 2022
        Palau 16.805 92.89% jeudi 13 janvier 2022
        Émirats Arabes Unis 9.178.459 92.8% mercredi 12 janvier 2022
        Brunei Darussalam 400.691 91.59% vendredi 31 décembre 2021
        Portugal 9.152.373 89.06% mercredi 12 janvier 2022
        Malte 438.922 88.93% mercredi 12 janvier 2022
        Iles Cayman 57.377 87.31% vendredi 7 janvier 2022
        Cuba 9.745.230 86.04% mardi 11 janvier 2022
        Chine 1.215.878.000 84.48% jeudi 6 janvier 2022
        Corée du Sud 43.303.358 84.46% mercredi 12 janvier 2022
        Îles Féroé 40.695 83.28% mardi 11 janvier 2022
        Cambodge 13.699.943 81.94% mercredi 12 janvier 2022
        Espagne 38.108.556 81.19% mardi 11 janvier 2022
        Guernesey 51.351 81.15% mardi 11 janvier 2022
        Singapour 4.726.199 80.78% lundi 10 janvier 2022
        Danemark 4.686.232 80.71% mercredi 12 janvier 2022
        Nouvelle-Zélande 3.886.724 80.6% mercredi 12 janvier 2022
        Islande 284.827 79.79% mardi 11 janvier 2022
        Seychelles 78.263 79.58% mardi 28 décembre 2021
        Japon 99.470.000 78.65% mercredi 12 janvier 2022
        Malaisie 25.669.163 78.61% jeudi 13 janvier 2022
        Irlande 3.850.923 78.52% mercredi 12 janvier 2022
        Canada 29.590.157 78.4% mercredi 12 janvier 2022
        Australie 19.987.928 78.38% jeudi 13 janvier 2022
        France 52.146.629 77.82% mercredi 12 janvier 2022
        Ile de Man 65.808 77.39% mercredi 12 janvier 2022
        Uruguay 2.681.078 77.18% mercredi 12 janvier 2022
        Koweït 3.230.155 75.64% lundi 10 janvier 2022
        Finlande 4.166.256 75.5% mercredi 12 janvier 2022
        Pérou 22.088.234 75.18% mardi 11 janvier 2022
        Argentine 33.551.417 74.66% mercredi 12 janvier 2022
        Autriche 6.612.869 74.65% mercredi 12 janvier 2022
        Aruba 79.326 74.3% mercredi 12 janvier 2022
        Norvège 3.950.280 74.14% mercredi 12 janvier 2022
        Bhoutan 567.977 73.61% dimanche 2 janvier 2022
        Jersey 77.494 73.45% dimanche 9 janvier 2022
        Équateur 12.951.049 73.41% mardi 11 janvier 2022
        Belgique 8.401.556 73.34% mercredi 12 janvier 2022
        Bermudes 45.487 73.04% mercredi 5 janvier 2022
        Suède 7.445.741 72.78% mercredi 12 janvier 2022
        Italie 43.721.642 72.44% jeudi 13 janvier 2022
        Allemagne 60.141.697 72.44% mercredi 12 janvier 2022
        Macao 468.141 72.09% mercredi 12 janvier 2022
        Maurice 915.442 71.98% mercredi 12 janvier 2022
        Îles Cook 12.610 71.79% mardi 4 janvier 2022
        Royaume-Uni 47.804.588 71.73% mercredi 12 janvier 2022
        Pays-Bas 12.273.181 71.02% samedi 8 janvier 2022
        Chypre 619.487 70.73% mercredi 12 janvier 2022
        Costa Rica 3.590.471 70.48% lundi 10 janvier 2022
        Viêt Nam 68.435.813 70.31% jeudi 30 décembre 2021
        Taiwan 16.726.164 70.23% mercredi 12 janvier 2022
        Bahreïn 1.185.685 69.68% mercredi 12 janvier 2022
        Israël 5.997.011 69.29% mercredi 12 janvier 2022
        Suisse 5.871.124 68.71% mercredi 12 janvier 2022
        Fidji 611.574 68.22% mardi 11 janvier 2022
        Maldives 368.351 68.14% lundi 10 janvier 2022
        Arabie Saoudite 23.410.643 67.25% mercredi 12 janvier 2022
        Liechtenstein 25.800 67.23% mercredi 12 janvier 2022
        Groenland 38.089 67.09% mardi 4 janvier 2022
        Grèce 7.136.779 66.55% mercredi 12 janvier 2022
        Andorre 51.392 66.51% dimanche 26 décembre 2021
        Lettonie 1.274.909 66.4% mercredi 12 janvier 2022
        Mongolie 2.166.817 66.1% mercredi 12 janvier 2022
        Lituanie 1.846.695 66.09% mercredi 12 janvier 2022
        Brésil 140.304.442 66.01% jeudi 13 janvier 2022
        Mexique 72.846.741 65.63% samedi 1 janvier 2022
        Thaïlande 45.423.045 65.08% lundi 27 décembre 2021
        Sri Lanka 13.862.165 64.74% mardi 11 janvier 2022
        Salvador 4.164.802 64.21% mardi 4 janvier 2022
        Saint-Marin 21.685 63.9% dimanche 2 janvier 2022
        Turquie 52.016.406 63.43% mercredi 12 janvier 2022
        États-Unis 208.564.894 63.01% jeudi 13 janvier 2022
        Hong Kong 4.708.750 62.81% mercredi 12 janvier 2022
        Iran 52.530.978 62.54% dimanche 9 janvier 2022
        Maroc 23.079.874 62.53% lundi 10 janvier 2022
        Estonie 822.192 62.06% mercredi 12 janvier 2022
        Hongrie 6.045.893 61.86% mercredi 12 janvier 2022
        Samoa 122.714 61.85% mardi 11 janvier 2022
        Anguilla 9.223 61.48% mercredi 8 décembre 2021
        Nouvelle-Calédonie 175.339 61.42% mardi 11 janvier 2022
        Tonga 64.192 60.73% mardi 11 janvier 2022
        Antigua-et-Barbuda 59.054 60.3% jeudi 6 janvier 2022
        République tchèque 6.318.411 59.33% jeudi 13 janvier 2022
        Saint-Martin (partie néerlandaise) 25.284 58.96% vendredi 7 janvier 2022
        Colombie 29.407.178 57.79% mardi 11 janvier 2022
        Slovénie 1.198.889 57.61% mercredi 12 janvier 2022
        Panama 2.479.896 57.47% mercredi 12 janvier 2022
        Oman 2.902.254 56.83% dimanche 26 décembre 2021
        Polynésie française 159.100 56.64% mardi 4 janvier 2022
        British Virgin Islands 17.072 56.46% vendredi 7 janvier 2022
        Wallis-et-Futuna 6.117 54.39% mardi 11 janvier 2022
        Philippines 53.905.973 53.38% mercredi 12 janvier 2022
        Croatie 2.175.425 53.37% mercredi 12 janvier 2022
        République dominicaine 5.732.824 52.85% mercredi 12 janvier 2022
        Tunisie 6.078.905 51.43% mercredi 12 janvier 2022
        Barbade 145.217 50.53% mercredi 12 janvier 2022
        Belize 200.254 50.36% vendredi 7 janvier 2022
        Laos 3.643.020 50.07% lundi 3 janvier 2022
        Pologne 18.744.445 49.36% jeudi 13 janvier 2022
        Saint-Kitts-et-Nevis 25.830 48.56% mercredi 12 janvier 2022
        Trinité-et-Tobago 677.025 48.38% mercredi 12 janvier 2022
        Nicaragua 3.140.060 47.4% mercredi 12 janvier 2022
        Cap-Vert 260.515 46.86% vendredi 7 janvier 2022
        Russie 68.017.120 46.61% mercredi 12 janvier 2022
        Inde 643.070.555 46.6% mercredi 12 janvier 2022
        Azerbaïdjan 4.703.255 46.39% mercredi 12 janvier 2022
        Serbie 3.222.809 46.28% dimanche 9 janvier 2022
        Kazakhstan 8.568.324 45.63% mercredi 12 janvier 2022
        Slovaquie 2.466.820 45.26% mercredi 12 janvier 2022
        Botswana 1.039.113 44.19% mercredi 12 janvier 2022
        Monténégro 274.906 44.18% mercredi 12 janvier 2022
        Honduras 4.349.744 43.92% vendredi 7 janvier 2022
        Rwanda 5.680.013 43.85% mercredi 12 janvier 2022
        Indonésie 118.488.929 43.32% mercredi 12 janvier 2022
        Paraguay 3.002.843 42.1% vendredi 7 janvier 2022
        Timor-Leste 544.482 41.3% mardi 4 janvier 2022
        Bolivie 4.813.048 41.23% lundi 10 janvier 2022
        Venezuela 11.608.305 40.82% vendredi 17 décembre 2021
        Roumanie 7.900.632 40.69% mercredi 12 janvier 2022
        Dominique 28.630 39.77% mercredi 12 janvier 2022
        Macédoine 816.777 39.32% dimanche 26 décembre 2021
        Suriname 230.607 39.31% mercredi 12 janvier 2022
        Îles Marshall 23.121 39.06% jeudi 13 janvier 2022
        Jordanie 3.933.851 38.56% mardi 28 décembre 2021
        Bahamas 150.372 38.24% mercredi 12 janvier 2022
        Biélorussie 3.570.521 37.79% dimanche 2 janvier 2022
        Albanie 1.067.328 37.29% mardi 11 janvier 2022
        Ouzbékistan 12.441.333 37.17% dimanche 26 décembre 2021
        Népal 10.710.721 36.76% mardi 4 janvier 2022
        Pakistan 75.686.387 34.26% mercredi 12 janvier 2022
        Kiribati 40.534 33.93% mardi 11 janvier 2022
        Bangladesh 55.525.322 33.72% mercredi 12 janvier 2022
        Ukraine 14.170.014 32.4% mercredi 12 janvier 2022
        Grenade 36.056 32.04% vendredi 7 janvier 2022
        Tadjikistan 2.895.535 30.36% dimanche 26 décembre 2021
        Lesotho 641.007 29.92% jeudi 16 décembre 2021
        Palestine 1.515.699 29.71% lundi 27 décembre 2021
        Géorgie 1.183.683 29.67% mercredi 12 janvier 2022
        Montserrat 1.479 29.59% vendredi 7 janvier 2022
        Myanmar 15.571.917 28.62% samedi 1 janvier 2022
        Comores 246.139 28.31% vendredi 31 décembre 2021
        Bulgarie 1.954.380 27.92% mercredi 12 janvier 2022
        Liban 1.901.614 27.86% mercredi 12 janvier 2022
        Afrique du Sud 16.231.689 27.37% mercredi 12 janvier 2022
        Guatemala 4.895.028 27.32% mardi 11 janvier 2022
        Sainte-Lucie 50.022 27.24% mardi 11 janvier 2022
        Eswatini 311.782 26.87% lundi 10 janvier 2022
        Arménie 740.489 24.99% dimanche 9 janvier 2022
        Mozambique 7.788.546 24.92% mercredi 12 janvier 2022
        Moldavie 995.778 24.68% mercredi 12 janvier 2022
        Saint-Vincent-et-les Grenadines 26.244 23.65% mardi 28 décembre 2021
        Sao Tomé-et-Principe 51.216 23.37% lundi 13 décembre 2021
        Égypte 23.557.717 23.02% samedi 8 janvier 2022
        Zimbabwe 3.207.302 21.58% mercredi 12 janvier 2022
        Mauritanie 968.079 20.82% jeudi 6 janvier 2022
        Jamaïque 589.580 19.91% mercredi 12 janvier 2022
        Libéria 984.421 19.46% vendredi 31 décembre 2021
        Vanuatu 50.403 16.41% lundi 20 décembre 2021
        Kirghizistan 1.018.952 15.62% mercredi 12 janvier 2022
        Irak 5.945.854 14.78% lundi 10 janvier 2022
        Guinée équatoriale 203.662 14.52% samedi 8 janvier 2022
        Namibie 348.522 13.72% mercredi 12 janvier 2022
        Libye 922.275 13.42% mercredi 12 janvier 2022
        Algérie 5.763.106 13.14% dimanche 9 janvier 2022


        Commentaire

        Chargement...
        X