Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Algérie : 28% de la population est vaccinée contre Covid-19 (au lieu de 50%)

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Algérie : 28% de la population est vaccinée contre Covid-19 (au lieu de 50%)

    à 14:39


    Dernière modification par oumbar, 05 janvier 2022, 11h07.

  • #2
    en septembre 2021 (plus de 3 mois plus tot), ce taux etaient de 50% (video posté par Ismail à l'appui);

    on a eu meme droit à de sacré demonstrations pour prouver la justesse de ce taux




    Algérie : 50% de la population est vaccinée contre Covid-19

    https://www.algerie-dz.com/forums/in...ontre-covid-19

    Commentaire


    • #3
      Ils font le compte à rebours..quand c'est 0% c'est que la population est totalement vaccinée

      Commentaire


      • #4
        Actualité algériennes..

        Commentaire


        • #5
          Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ?


          République dominicaine 5.703.471 52.58% lundi 3 janvier 2022
          Tunisie 5.942.688 50.28% dimanche 2 janvier 2022
          Philippines 50.627.196 50.14% mardi 4 janvier 2022
          Belize 199.119 50.08% jeudi 23 décembre 2021
          Barbade 143.735 50.02% dimanche 2 janvier 2022
          Pologne 18.505.978 48.73% mardi 4 janvier 2022
          Saint-Kitts-et-Nevis 25.619 48.16% mercredi 29 décembre 2021
          Trinité-et-Tobago 670.167 47.89% mardi 4 janvier 2022
          Serbie 3.213.456 46.15% samedi 1 janvier 2022
          Azerbaïdjan 4.676.760 46.13% mardi 4 janvier 2022
          Cap-Vert 255.954 46.04% vendredi 17 décembre 2021
          Russie 67.057.991 45.95% lundi 3 janvier 2022
          Kazakhstan 8.531.065 45.43% mardi 4 janvier 2022
          Slovaquie 2.444.772 44.85% mardi 4 janvier 2022
          Inde 614.541.749 44.53% mardi 4 janvier 2022
          Monténégro 273.250 43.92% mardi 4 janvier 2022
          Botswana 1.031.923 43.88% jeudi 30 décembre 2021
          Nicaragua 2.905.785 43.86% mercredi 29 décembre 2021
          Honduras 4.296.605 43.38% mercredi 29 décembre 2021
          Indonésie 114.565.936 41.89% lundi 3 janvier 2022
          Rwanda 5.402.766 41.71% jeudi 30 décembre 2021
          Paraguay 2.948.027 41.33% mercredi 29 décembre 2021
          Venezuela 11.608.305 40.82% vendredi 17 décembre 2021
          Timor-Leste 533.027 40.43% mardi 21 décembre 2021
          Roumanie 7.829.246 40.33% lundi 3 janvier 2022
          Bolivie 4.681.282 40.1% mardi 4 janvier 2022
          Macédoine 811.664 39.08% dimanche 19 décembre 2021
          Suriname 228.537 38.96% lundi 3 janvier 2022
          Îles Marshall 23.060 38.96% mardi 4 janvier 2022
          Jordanie 3.933.851 38.56% mardi 28 décembre 2021
          Dominique 27.618 38.36% mercredi 22 décembre 2021
          Bahamas 147.365 37.47% jeudi 23 décembre 2021
          Albanie 1.031.132 36.02% mardi 28 décembre 2021
          Biélorussie 3.228.165 34.16% dimanche 19 décembre 2021
          Népal 9.737.333 33.42% lundi 20 décembre 2021
          Ouzbékistan 11.102.403 33.17% dimanche 12 décembre 2021
          Pakistan 72.546.719 32.84% mardi 4 janvier 2022
          Kiribati 38.087 31.89% mardi 4 janvier 2022
          Ukraine 13.856.378 31.68% mardi 4 janvier 2022
          Grenade 35.457 31.51% jeudi 23 décembre 2021
          Lesotho 641.007 29.92% jeudi 16 décembre 2021
          Montserrat 1.472 29.45% jeudi 23 décembre 2021
          Tadjikistan 2.766.948 29.01% dimanche 19 décembre 2021
          Palestine 1.478.705 28.99% lundi 20 décembre 2021
          Géorgie 1.156.606 28.99% mardi 4 janvier 2022
          Comores 246.139 28.31% vendredi 31 décembre 2021
          Bulgarie 1.921.662 27.45% mardi 4 janvier 2022
          Bangladesh 44.735.702 27.16% vendredi 17 décembre 2021
          Liban 1.843.313 27.01% mardi 4 janvier 2022
          Sainte-Lucie 49.435 26.92% dimanche 2 janvier 2022
          Afrique du Sud 15.904.347 26.82% lundi 3 janvier 2022
          Guatemala 4.709.302 26.29% lundi 3 janvier 2022
          Eswatini 302.304 26.06% lundi 3 janvier 2022
          Moldavie 984.473 24.4% mardi 4 janvier 2022
          Myanmar 13.029.777 23.95% samedi 11 décembre 2021
          Saint-Vincent-et-les Grenadines 26.244 23.65% mardi 28 décembre 2021
          Sao Tomé-et-Principe 51.216 23.37% lundi 13 décembre 2021
          Arménie 692.082 23.36% dimanche 26 décembre 2021
          Zimbabwe 3.153.051 21.21% mardi 4 janvier 2022
          Égypte 20.627.388 20.16% vendredi 24 décembre 2021
          Mauritanie 922.651 19.84% dimanche 2 janvier 2022
          Mozambique 6.084.817 19.47% jeudi 30 décembre 2021
          Libéria 984.421 19.46% vendredi 31 décembre 2021
          Jamaïque 570.801 19.28% mardi 4 janvier 2022
          Vanuatu 50.403 16.41% lundi 20 décembre 2021
          Kirghizistan 1.007.044 15.44% mardi 4 janvier 2022
          Guinée équatoriale 203.390 14.5% mercredi 22 décembre 2021
          Irak 5.639.110 14.02% lundi 27 décembre 2021
          Namibie 341.669 13.45% jeudi 30 décembre 2021
          Algérie 5.609.040 12.79% mardi 21 décembre 2021
          Togo 1.020.872 12.33% vendredi 31 décembre 2021
          Libye 825.677 12.02% jeudi 30 décembre 2021
          Angola 3.929.727 11.96% jeudi 30 décembre 2021
          Bénin 1.319.264 10.88% lundi 27 décembre 2021
          République du Congo 560.880 10.16% mercredi 15 décembre 2021
          Gambie 235.633 9.75% mardi 28 décembre 2021
          Afghanistan 3.753.224 9.64% lundi 27 décembre 2021
          Djibouti 91.364 9.25% jeudi 30 décembre 2021
          Îles Salomon 60.639 8.83% mardi 4 janvier 2022
          Côte d’Ivoire 2.162.458 8.2% vendredi 31 décembre 2021
          Kenya 4.321.150 8.04% mardi 4 janvier 2022
          Gabon 173.123 7.78% mercredi 15 décembre 2021
          Ghana 2.334.010 7.51% jeudi 23 décembre 2021
          République centrafricaine 346.270 7.17% jeudi 30 décembre 2021
          Guinée 929.790 7.08% dimanche 2 janvier 2022
          Zambie 1.259.959 6.85% lundi 3 janvier 2022
          Sénégal 941.230 5.62% jeudi 30 décembre 2021
          Somalie 810.010 5.1% dimanche 26 décembre 2021
          Sierra Leone 385.232 4.83% mercredi 8 décembre 2021
          Syrie 781.603 4.47% mardi 21 décembre 2021
          Niger 963.375 3.98% mardi 28 décembre 2021
          Malawi 712.958 3.73% lundi 3 janvier 2022
          Burkina Faso 649.320 3.11% mercredi 22 décembre 2021
          Ouganda 1.408.222 3.08% lundi 20 décembre 2021
          Soudan 1.234.386 2.82% mercredi 15 décembre 2021
          Papouasie-Nouvelle-Guinée 224.073 2.5% mardi 4 janvier 2022
          Cameroun 659.641 2.48% mardi 28 décembre 2021
          Tanzanie 1.359.225 2.28% mardi 28 décembre 2021
          Nigeria 4.482.899 2.17% vendredi 31 décembre 2021
          Mali 411.274 2.03% dimanche 2 janvier 2022
          Madagascar 541.160 1.95% lundi 6 décembre 2021
          Sud-Soudan 181.577 1.62% mercredi 15 décembre 2021
          Éthiopie 1.590.469 1.38% lundi 3 janvier 2022
          Yémen 366.587 1.23% jeudi 2 décembre 2021
          Guinée-Bissau 23.144 1.18% mardi 28 décembre 2021
          Haïti 73.580 0.65% mercredi 29 décembre 2021
          Tchad 80.663 0.49% mercredi 15 décembre 2021
          République démocratique du Congo 117.844 0.13% mercredi 29 décembre 2021
          Burundi 3.533 0.03% jeudi 30 décembre 2021
          Îles Vierges américaines 0 0% 0
          Îles mineures éloignées des États-Unis 0 0% 0
          Tuvalu 0 0% 0
          Îles Turques-et-Caïques 0 0% 0
          Turkménistan 0 0% 0
          Tokelau 0 0% 0
          Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud 0 0% 0
          Sainte-Hélène 0 0% 0
          Réunion 0 0% 0
          Qatar 0 0% mardi 4 janvier 2022
          Puerto Rico 0 0% 0
          Pitcairn 0 0% 0
          Îles Mariannes du Nord 0 0% 0
          Île Norfolk 0 0% 0
          Niue 0 0% 0
          Nauru 0 0% 0
          Monaco 0 0% 0
          Micronésie 0 0% 0
          Mayotte 0 0% 0
          Martinique 0 0% 0
          Luxembourg 0 0% mardi 4 janvier 2022
          Laos 0 0% 0
          Corée du Nord 0 0% 0
          Saint-Siège (Vatican) 0 0% 0
          Guyane 0 0% 0
          Guernesey 0 0% mardi 4 janvier 2022
          Guam 0 0% 0
          Terres australes et antarctiques françaises 0 0% 0
          Guyane française 0 0% 0
          Îles Falkland 0 0% 0
          Érythrée 0 0% 0
          Îles Cocos 0 0% 0
          Île Christmas 0 0% 0
          Territoire britannique de l’Océan Indien 0 0% 0
          Bosnie-Herzégovine 0 0% mercredi 29 décembre 2021
          Antarctique 0 0% 0
          Samoa américaines 0 0% 0

          Commentaire

          Chargement...
          X