Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Covid-19: le vaccin russe Spoutnik V sera livré au Maroc en mars et avril 2021, selon Khalid Aït Taleb

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Covid-19: le vaccin russe Spoutnik V sera livré au Maroc en mars et avril 2021, selon Khalid Aït Taleb

    Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole EFE, le ministre de la Santé marocain, Khalid Ait Taleb, a annoncé qu’un million de doses du vaccin russe Spoutnik V sera livré au Maroc au mois de mars et avril 2021.

    Encensée par plusieurs pays, institutions et presses internationales, la campagne de vaccination au Maroc est sur la bonne voie pour continuer sur sa dynamique.

    En effet, dans un entretien avec l’agence de presse Espagnole EFE, le ministère de la Santé a annoncé avoir passé commande d’un million de doses du vaccin russe Spoutnik V, augmentant ainsi les sources d’approvisionnements de vaccins anti-covid pour le Royaume.

    Le vaccin russe Spoutnik V s’ajoute ainsi à ceux d'AstraZeneca et de Sinopharm déjà administrés au Maroc.

    Covid-19: technologie, efficacité, logistique… le point sur les vaccins Spoutnik V et Johnson & Johnson

    Ces doses devraient, selon le ministre de la Santé, être expédiées au Maroc en deux parties, avec une première livraison au mois de mars et une seconde au mois d’avril 2021. Khalid Ait Taleb a cependant rappelé que ces délais de livraison seraient conditionnés par les engagements qu’a la Russie envers d’autres pays.

    Pour rappel le vaccin russe a reçu, après avoir été validé par le comité scientifique et technique de vaccination, une autorisation d’utilisation d’urgence délivrée par la direction du médicament.

    Dans cet entretien, Khalid Ait Taleb a aussi souligné que la validation du vaccin américain Johnson & Johnson était en cours.

    Covid-19: le Maroc réussit sa campagne de vaccination et suscite l'admiration en France, explique Ouest-France

    L’objectif de la campagne de vaccination, qui a débuté le 29 janvier dernier, est d’atteindre l’immunité collective avec 80% de la population marocaine vacinée d’ici le mois de juin 2021.

    A ce jour, plus de 4 millions de personnes ont reçu la première dose et près de 900.000 ont reçu la seconde. Le ministère de la Santé a cependant reconnu que les injections de la première dose ralentiront dans les prochains jours, en raison des difficultés d'approvisionnement au niveau mondial, mais il espère que la campagne nationale reviendra bientôt à son rythme optimal.

    Avec cette nouvelle commande, le Maroc totalise 66 millions de doses de vaccins commandées dont 8,5 millions ont déjà été reçues.

    Par Khalil Ibrahimi

  • #2
    Au mercredi 10 mars 2021 :
    Pays Personnes vaccinées Population totale Pourcentage
    Gibraltar 28.932 33.691 85.87%
    Seychelles 57.901 98.340 58.88%
    Israël 5.072.725 8.655.541 58.61%
    Îles Falkland 1.732 3.483 49.73%
    Émirats Arabes Unis 3.480.415 9.890.400 35.19%
    Royaume-Uni 23.053.716 66.647.112 34.59%
    Palau 5.550 18.092 30.68%
    Jersey 30.191 105.500 28.62%
    Iles Cayman 17.702 65.720 26.94%
    Anguilla 3.929 15.002 26.19%
    Chili 4.451.961 17.574.003 25.33%
    Bermudes 15.294 62.273 24.56%
    Guernesey 13.950 63.276 22.05%
    Ile de Man 18.043 85.032 21.22%
    États-Unis 62.451.150 331.002.647 18.87%
    Îles Marshall 10.897 59.193 18.41%
    Bahreïn 311.829 1.701.582 18.33%
    Barbade 49.393 287.371 17.19%
    Îles Turques-et-Caïques 6.433 38.718 16.62%
    Serbie 1.145.893 6.963.764 16.46%
    Malte 70.323 493.559 14.25%
    Montserrat 652 4.999 13.04%
    Hongrie 1.149.557 9.772.756 11.76%
    Maroc 4.080.009 36.910.558 11.05%
    Dominique 7.202 71.991 10%
    Danemark 560.656 5.806.081 9.66%
    Turquie 7.745.480 82.003.882 9.45%
    Finlande 515.218 5.517.919 9.34%
    Saint-Marin 3.065 33.938 9.03%
    Îles Féroé 4.260 48.865 8.72%
    Lituanie 241.105 2.794.184 8.63%
    Estonie 109.865 1.324.820 8.29%
    Islande 29.317 356.991 8.21%
    Espagne 3.668.848 46.937.060 7.82%
    Norvège 408.594 5.328.212 7.67%
    Irlande 375.521 4.904.240 7.66%
    Koweït 322.000 4.270.563 7.54%
    Grèce 807.280 10.724.599 7.53%
    Portugal 757.663 10.276.617 7.37%
    Suisse 616.913 8.544.527 7.22%
    Slovénie 150.144 2.080.908 7.22%
    Italie 4.248.785 60.359.546 7.04%
    Pays-Bas 1.207.904 17.282.163 6.99%
    Pologne 2.641.693 37.972.812 6.96%
    Slovaquie 377.707 5.450.421 6.93%
    Allemagne 5.756.572 83.019.213 6.93%
    Groenland 3.927 56.772 6.92%
    Autriche 608.045 8.858.775 6.86%
    Suède 690.391 10.230.185 6.75%
    Singapour 392.620 5.850.343 6.71%
    France 4.337.343 67.012.883 6.47%
    Roumanie 1.253.801 19.414.458 6.46%
    République tchèque 668.394 10.649.800 6.28%
    Chypre 53.617 875.899 6.12%
    Belgique 687.558 11.455.519 6%
    Luxembourg 34.530 613.894 5.62%
    Canada 2.037.806 37.742.157 5.4%
    République dominicaine 547.091 10.847.903 5.04%
    Croatie 202.167 4.076.246 4.96%
    Bulgarie 309.145 7.000.039 4.42%
    Uruguay 147.749 3.473.727 4.25%
    Brésil 9.013.293 212.559.409 4.24%
    Azerbaïdjan 428.635 10.139.175 4.23%
    Lettonie 70.371 1.919.968 3.67%
    Russie 5.272.651 145.934.460 3.61%
    Argentine 1.564.555 44.938.712 3.48%
    Qatar 100.000 2.881.060 3.47%
    Andorre 2.526 77.265 3.27%
    Costa Rica 151.841 5.094.114 2.98%
    Bangladesh 4.013.963 164.689.383 2.44%
    Mexique 2.495.067 110.991.953 2.25%
    Rwanda 230.000 12.952.208 1.78%
    Hong Kong 130.500 7.496.988 1.74%
    Oman 79.149 5.106.622 1.55%
    Inde 21.034.481 1.380.004.385 1.52%
    Indonésie 3.574.698 273.523.621 1.31%
    Pérou 346.827 29.381.884 1.18%
    Sainte-Lucie 2.094 183.629 1.14%
    Bolivie 117.011 11.673.028 1%
    Corée du Sud 500.635 51.269.183 0.98%
    Ghana 300.000 31.072.945 0.97%
    Cambodge 109.854 16.718.971 0.66%
    Belize 2.489 397.621 0.63%
    Malaisie 195.923 32.365.998 0.61%
    Colombie 270.411 50.882.884 0.53%
    Monténégro 3.062 622.182 0.49%
    Jordanie 50.000 10.203.140 0.49%
    Australie 106.200 25.499.881 0.42%
    Sénégal 68.017 16.743.930 0.41%
    Équateur 69.030 17.643.060 0.39%
    Nouvelle-Zélande 18.000 4.822.233 0.37%
    Maurice 3.843 1.271.767 0.3%
    Salvador 16.000 6.486.201 0.25%
    Zimbabwe 35.901 14.862.927 0.24%
    Guyane 1.852 786.559 0.24%
    Afrique du Sud 128.887 59.308.690 0.22%
    Biélorussie 20.944 9.449.321 0.22%
    Albanie 6.073 2.862.427 0.21%
    Moldavie 6.447 4.033.962 0.16%
    Grenade 146 112.518 0.13%
    Japon 148.915 126.476.458 0.12%
    Kazakhstan 20.157 18.776.707 0.11%
    Ukraine 29.378 43.733.759 0.07%
    Venezuela 12.194 28.435.943 0.04%
    Philippines 44.000 100.979.303 0.04%
    Paraguay 2.861 7.132.530 0.04%
    Trinité-et-Tobago 440 1.399.491 0.03%
    Pakistan 72.882 220.892.331 0.03%
    Honduras 2.684 9.904.608 0.03%
    Iran 10.000 83.992.953 0.01%
    Guatemala 2.427 17.915.567 0.01%
    Zambie 0 18.383.956 0%
    Yémen 0 29.825.967 0%
    Sahara occidental 0 597.330 0%
    Wallis-et-Futuna 0 11.245 0%
    Îles Vierges américaines 0 104.422 0%
    Viêt Nam 0 97.338.583 0%
    Vanuatu 0 307.150 0%
    Ouzbékistan 0 33.469.199 0%
    Îles mineures éloignées des États-Unis 0 300 0%
    Ouganda 0 45.741.000 0%
    Tuvalu 0 11.792 0%
    Turkménistan 0 6.031.187 0%
    Tunisie 0 11.818.618 0%
    Tonga 0 105.697 0%
    Tokelau 0 1.350 0%
    Togo 0 8.278.736 0%
    Timor-Leste 0 1.318.442 0%
    Thaïlande 0 69.799.978 0%
    Tanzanie 0 59.734.212 0%
    Tadjikistan 0 9.537.642 0%
    Taiwan 0 23.816.775 0%
    Syrie 0 17.500.657 0%
    Eswatini 0 1.160.164 0%
    Suriname 0 586.634 0%
    Soudan 0 43.849.269 0%
    Sri Lanka 0 21.413.250 0%
    Sud-Soudan 0 11.193.729 0%
    Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud 0 30 0%
    Somalie 0 15.893.219 0%
    Îles Salomon 0 686.878 0%
    Sierra Leone 0 7.976.985 0%
    Arabie Saoudite 0 34.813.867 0%
    Sao Tomé-et-Principe 0 219.160 0%
    Samoa 0 198.410 0%
    Saint-Vincent-et-les Grenadines 0 110.947 0%
    Saint-Martin (partie néerlandaise) 0 42.882 0%
    Saint-Kitts-et-Nevis 0 53.192 0%
    Sainte-Hélène 0 6.071 0%
    Réunion 0 895.308 0%
    Puerto Rico 0 2.860.840 0%
    Pitcairn 0 50 0%
    Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 8.947.027 0%
    Panama 0 4.314.768 0%
    Palestine 0 5.101.416 0%
    Îles Mariannes du Nord 0 57.556 0%
    Île Norfolk 0 1.748 0%
    Niue 0 1.618 0%
    Nigeria 0 206.139.587 0%
    Niger 0 24.206.636 0%
    Nicaragua 0 6.624.554 0%
    Nouvelle-Calédonie 0 285.491 0%
    Népal 0 29.136.807 0%
    Nauru 0 10.834 0%
    Namibie 0 2.540.916 0%
    Myanmar 0 54.409.794 0%
    Mozambique 0 31.255.435 0%
    Mongolie 0 3.278.292 0%
    Monaco 0 39.244 0%
    Micronésie 0 115.021 0%
    Mayotte 0 272.813 0%
    Mauritanie 0 4.649.660 0%
    Martinique 0 375.265 0%
    Mali 0 20.250.834 0%
    Maldives 0 540.541 0%
    Malawi 0 19.129.955 0%
    Madagascar 0 27.691.019 0%
    Macédoine 0 2.077.132 0%
    Liechtenstein 0 38.378 0%
    Libye 0 6.871.286 0%
    Libéria 0 5.057.677 0%
    Lesotho 0 2.142.252 0%
    Liban 0 6.825.441 0%
    Laos 0 7.275.556 0%
    Kirghizistan 0 6.524.191 0%
    Corée du Nord 0 25.778.815 0%
    Kiribati 0 119.446 0%
    Kenya 0 53.771.300 0%
    Jamaïque 0 2.961.160 0%
    Irak 0 40.222.503 0%
    Saint-Siège (Vatican) 0 809 0%
    Haïti 0 11.402.533 0%
    Guinée-Bissau 0 1.967.997 0%
    Guinée 0 13.132.792 0%
    Guam 0 168.783 0%
    Géorgie 0 3.989.175 0%
    Gambie 0 2.416.663 0%
    Gabon 0 2.225.728 0%
    Terres australes et antarctiques françaises 0 196 0%
    Polynésie française 0 280.904 0%
    Guyane française 0 298.682 0%
    Fidji 0 896.444 0%
    Éthiopie 0 114.963.583 0%
    Érythrée 0 3.546.427 0%
    Guinée équatoriale 0 1.402.985 0%
    Égypte 0 102.334.403 0%
    Djibouti 0 988.002 0%
    Cuba 0 11.326.616 0%
    Côte d’Ivoire 0 26.378.275 0%
    Îles Cook 0 17.564 0%
    République démocratique du Congo 0 89.561.404 0%
    République du Congo 0 5.518.092 0%
    Comores 0 869.595 0%
    Îles Cocos 0 596 0%
    Île Christmas 0 1.843 0%
    Macao 0 649.342 0%
    Chine 0 1.439.323.774 0%
    Tchad 0 16.425.859 0%
    République centrafricaine 0 4.829.764 0%
    Cap-Vert 0 555.988 0%
    Cameroun 0 26.545.863 0%
    Burundi 0 11.890.781 0%
    Burkina Faso 0 20.903.278 0%
    Brunei Darussalam 0 437.483 0%
    Territoire britannique de l’Océan Indien 0 4.000 0%
    British Virgin Islands 0 30.237 0%
    Botswana 0 2.351.625 0%
    Bosnie-Herzégovine 0 3.280.815 0%
    Bhoutan 0 771.612 0%
    Bénin 0 12.123.198 0%
    Bahamas 0 393.248 0%
    Aruba 0 106.766 0%
    Arménie 0 2.963.234 0%
    Antigua-et-Barbuda 0 97.928 0%
    Antarctique 0 4.400 0%
    Angola 0 32.866.267 0%
    Samoa américaines 0 55.196 0%
    Algérie 0 43.851.043 0%
    Afghanistan 0 38.928.341 0%
    Et pour aller plus loin :

    Commentaire


    • #3
      Alors la, si le Maroc reçoit le vaccin russe avant l'equipe Tebbounique... Des tetes vont exploser en Algerie.
      "Tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même" - Bouddha

      Commentaire


      • #4
        eux ils vont le fabriquer

        Commentaire

        Chargement...
        X