Les 100 premières banques d’Afrique en 2023
ParTom Minney
ParTom Minney
rang 2023 | Rang 2022 | Banque | Pays |
1 | 1 | Standard Bank Group | Afrique du Sud |
2 | 2 | National Bank of Egypt | Égypte |
3 | 3 | Banque Misr | Égypte |
4 | 7 | Nedbank | Afrique du Sud |
5 | 4 | FirstRand | Afrique du Sud |
6 | 5 | Attijariwafa Bank | Maroc |
7 | 6 | Absa Bank | Afrique du Sud |
8 | 8 | Banque Centrale Populaire | Maroc |
9 | 11 | Banque Extérieure d’Algérie | Algérie |
10 | 12 | Banque Nationale d’Algérie | Algérie |
11 | 10 | Bank of Africa – BMCE Group | Maroc |
12 | 14 | Zenith bank | Nigeria |
13 | 16 | Access Bank | Nigeria |
14 | 18 | First Bank of Nigeria | Nigeria |
15 | 13 | Investec Bank | Afrique du Sud |
16 | 9 | Commercial International Bank (CIB) | Égypte |
17 | 21 | Ecobank Transnational Incorporated | Togo |
18 | 19 | Arab African International Bank | Égypte |
19 | 22 | Capitec Bank | Afrique du Sud |
20 | 15 | QNB Al Ahli | Égypte |
21 | 17 | Guaranty Trust Bank | Nigeria |
22 | 23 | United Bank of Africa (UBA) | Nigeria |
23 | 24 | Equity Bank Group | Kenya |
24 | 25 | Société Générale Marocaine de Banques | Maroc |
25 | 27 | KCB Group | Kenya |
26 | 26 | Mauritius Commercial Bank | Maurice |
27 | 28 | Bank of Africa Group | Sénégal |
28 | 29 | Banque de l’Agriculture et du Développement Rural | Algérie |
29 | 33 | Banque du Caire | Égypte |
30 | 32 | Commercial Bank of Ethiopia | Ethiopie |
31 | 41 | HSBC Bank Egypt | Égypte |
32 | 36 | BGFI Gabon | Gabon |
33 | 37 | Stanbic IBTC | Nigeria |
34 | NOUV. | First Abu Dhabi Bank Misr | Égypte |
35 | 35 | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) | Maroc |
36 | 38 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | Tunisie |
37 | 42 | Banco BIC | Angola |
38 | 34 | Faisal Islamic Bank of Egypt | Égypte |
39 | 40 | The Co-operative Bank of Kenya | Kenya |
40 | 45 | Banque Nationale Agricole | Tunisie |
41 | 39 | Ecobank Nigeria | Nigeria |
42 | 54 | First City Monument Bank (FCMB) | Nigeria |
43 | 49 | Crédit du Maroc | Maroc |
44 | 50 | Union Bank of Nigeria | Nigeria |
45 | 46 | Fidelity Bank | Nigeria |
46 | 44 | NCBA | Kenya |
47 | 47 | Diamond Trust Bank Kenya | Kenya |
48 | 51 | Housing and Development Bank | Égypte |
49 | 52 | Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) | Maroc |
50 | 59 | National Microfinance Bank | Tanzanie |
51 | 56 | Millennium BIM | Mozambique |
52 | 75 | Standard Chartered Bank Nigeria | Nigeria |
53 | 69 | Banco Angolano de Investimentos | Angola |
54 | 43 | Bank of Alexandria | Égypte |
55 | 67 | CRDB Bank | Tanzanie |
56 | 48 | Banco de Fomento Angola | Angola |
57 | 58 | Emirates National Bank of Dubai | Égypte |
58 | 62 | Fonds d’ Equipement Communal | Maroc |
59 | 63 | State Bank Mauritius (SBM) | Maurice |
60 | 66 | Standard Bank (Mozambique) | Mozambique |
61 | 65 | I & M Bank | Kenya |
62 | 71 | Investec Bank (Mauritius) | Maurice |
63 | NOUV. | Société Générale | Côte d’Ivoire |
64 | 68 | Absa Bank (Kenya) | Kenya |
65 | 72 | Amen Bank | Tunisie |
66 | 73 | Banque de Tunisie | Tunisie |
67 | NOUV. | Société Tunisienne de Banque (STB) | Tunisie |
68 | 53 | National Bank of Kuwait – Egypt (NBK) | Égypte |
69 | 55 | The United Bank | Égypte |
70 | 98 | Stanbic Bank Uganda | Ouganda |
71 | 70 | Standard Chartered Bank Kenya | Kenya |
72 | 78 | Stanbic Bank Kenya | Kenya |
73 | 57 | Ahli United Bank | Égypte |
74 | 84 | Ecobank Ghana | Ghana |
75 | 74 | Export Development Bank of Egypt | Égypte |
76 | 81 | Bank Windhoek | Namibie |
77 | 82 | Société Arabe Internationale de Banque | Égypte |
78 | 87 | Sterling Bank | Nigeria |
79 | NOUV. | Al Baraka Bank Egypt | Égypte |
80 | 60 | Crédit Agricole Egypt | Égypte |
81 | 86 | First National Bank of Namibia | Namibie |
82 | 91 | Awash International Bank SC | Ethiopie |
83 | 89 | Attijari Bank | Tunisie |
84 | 90 | Banco Comercial e de Investimentos | Mozambique |
85 | 92 | HSBC Bank (Mauritius) | Maurice |
86 | NOUV. | Dashen Bank | Ethiopie |
87 | 93 | Standard Chartered Bank (Mauritius) | Maurice |
88 | 94 | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt | Égypte |
89 | NOUV. | CitiBank (Nigeria) | Nigeria |
90 | 100 | Arab Tunisian Bank | Tunisie |
91 | 79 | Ghana Commercial Bank (GCB) | Ghana |
92 | NOUV. | Centenary Rural Development bank | Ouganda |
93 | 97 | Absa Bank (Ghana) | Ghana |
94 | NOUV. | Union National Bank Egypt | Égypte |
95 | 77 | Abu Dhabi Commercial Bank – Egypt | Égypte |
96 | NOUV. | Prime Bank | Kenya |
97 | NOUV. | Union International des Banques | Tunisie |
98 | NOUV. | Bank of Kigali | Rwanda |
99 | NOUV. | Gulf Bank Algérie | Algérie |
100 | 96 | BNP Paribas El Djazair | Algérie |
Commentaire