Le marché mondiales
Uranium | 106.0000 | 108.0352 | 110.1128 | 112.2222 | 114.3740 | ||
Propane | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | ||
Pétrole Brut | 76.608 | 77.694 | 78.888 | 80.104 | 81.336 | ||
Naphte | 656.79 | 664.41 | 672.10 | 679.91 | 687.79 | ||
Méthanol | 2,571.00 | 2,591.83 | 2,612.91 | 2,633.99 | 2,655.33 | ||
Huile de l'Oural | 72.21 | 73.84 | 75.51 | 77.21 | 78.96 | ||
Huile de chauffage | 2.9589 | 2.9957 | 3.0397 | 3.0846 | 3.1297 | ||
Gaz TTF | 27.12 | 28.34 | 29.62 | 30.95 | 32.35 | ||
Gaz Naturel | 1.8479 | 1.8912 | 1.9494 | 2.0095 | 2.0714 | ||
Gaz britannique | 65.6000 | 68.6898 | 71.9238 | 75.3154 | 78.8578 | ||
Ethanol | 1.5800 | 1.6042 | 1.6287 | 1.6536 | 1.6789 | ||
Essence | 2.3373 | 2.3704 | 2.4070 | 2.4444 | 2.4824 | ||
Charbon | 120.00 | 122.27 | 124.58 | 126.94 | 129.34 | ||
Brent | 82.002 | 83.171 | 84.344 | 85.533 | 86.739 |
Or | 2,023.78 | 2,046.66 | 2,068.33 | 2,090.20 | 2,112.48 | ||
Argent | 22.541 | 22.973 | 23.434 | 23.905 | 24.387 | ||
Cuivre | 3.6905 | 3.6243 | 3.5616 | 3.5000 | 3.4395 | ||
Acier | 3,901.00 | 3,855.36 | 3,810.11 | 3,765.64 | 3,721.55 | ||
Minerai De Fer | 128.00 | 130.85 | 133.77 | 136.76 | 139.80 | ||
Lithium | 97,500 | 95,209 | 92,976 | 90,782 | 88,657 | ||
Platinum | 873.00 | 855.14 | 838.12 | 821.46 | 805.06 | ||
Titane | 5.95 | 5.83 | 5.72 | 5.61 | 5.49 | ||
Acier HRC | 828.00 | 799.60 | 772.19 | 745.70 | 720.11 |
Soja | 1,184.25 | 1,165.14 | 1,144.14 | 1,123.62 | 1,103.33 | ||
Blé | 595.12 | 579.53 | 562.70 | 546.41 | 530.53 | ||
Bois De Charpente | 552.02 | 570.56 | 588.70 | 607.45 | 626.75 | ||
Fromage | 1.6690 | 1.6350 | 1.6016 | 1.5689 | 1.5370 | ||
Huile de palme | 3,884.00 | 3,791.95 | 3,702.23 | 3,614.45 | 3,528.61 | ||
Lait | 16.11 | 15.70 | 15.27 | 14.86 | 14.46 | ||
Coton | 91.79 | 93.82 | 95.82 | 97.86 | 99.94 | ||
Avoine | 377.3134 | 386.4248 | 398.1267 | 410.2037 | 422.6182 | ||
Caoutchouc | 151.70 | 153.67 | 155.67 | 157.69 | 159.74 | ||
Du Jus D'Orange | 373.65 | 386.73 | 400.25 | 414.27 | 428.76 | ||
Café | 195.75 | 200.89 | 206.69 | 212.67 | 218.82 | ||
thé | 2.67 | 2.55 | 2.44 | 2.33 | 2.22 | ||
Cacao | 5,880.00 | 5,980.26 | 6,099.87 | 6,221.82 | 6,346.11 | ||
Laine | 1,163.00 | 1,154.86 | 1,146.72 | 1,138.69 | 1,130.78 | ||
Riz | 18.8700 | 19.2531 | 19.6437 | 20.0418 | 20.4494 | ||
Canola | 589.70 | 580.58 | 569.93 | 559.52 | 549.29 | ||
Sucre | 24.00 | 24.60 | 25.20 | 25.83 | 26.47 | ||
Colza | 418.00 | 406.76 | 395.80 | 385.19 | 374.82 | ||
Huile de tournesol | 825.00 | 815.27 | 805.61 | 796.13 | 786.72 | ||
Le beurre | 5,525.00 | 5,612.85 | 5,702.35 | 5,792.96 | 5,884.68 | ||
Pommes de terre | 38.00 | 41.58 | 45.49 | 49.77 | 54.45 | ||
Maïs | 428.7328 | 418.6951 | 407.2894 | 396.2281 | 385.4680 |
Boeuf | 17.06 | 16.94 | 16.82 | 16.71 | 16.59 | ||
Bétail | 184.5315 | 186.2442 | 188.5439 | 190.8621 | 193.1987 | ||
Maigre - Hogs | 73.7742 | 71.2892 | 68.9755 | 66.7281 | 64.5618 | ||
la volaille | 7.51 | 7.68 | 7.85 | 8.02 | 8.20 | ||
Bovins D'Engraissement | 247.0816 | 250.5796 | 254.8422 | 259.1787 | 263.5891 | ||
Oeufs États-Unis | 2.92 | 3.16 | 3.43 | 3.71 | 4.02 | ||
Oeufs CH | 3,194.00 | 3,112.87 | 3,033.66 | 2,956.69 | 2,881.63 | ||
Saumon | 83.99 | 80.73 | 77.60 | 74.59 | 71.69 |
Commentaire