Ils sont tous expert en économie de l’Algérie,et quand tu leur poses une question sur le Maroc.......................Walou !!
Et comment tu expliques des importations encore plus importantes pour le Maroc !!!???
Libellé du groupement d'utilisation...........................Valeur DHS 2015
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS .................38 620 785 437
DEMI PRODUITS ................................................11 2 960 332 634
ENERGIE ET LUBRIFIANTS .................................72 027 347 754
OR INDUSTRIEL .................................................. ....91 781 663
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE ..13 791 152 140
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE MINERALE ..................16 271 948 955
PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION ..................86 555 270 018
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT AGRICOLE ............2 163 276 474
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL .........118 742 370 790
Total 457 milliards de Dirhams..................................seulement !!!
Allez courage !!!une tentative de réponse le moquadem et le caid de ton secteur ne sauront rien !!!
Hichamkech
Que le Maroc importe beaucoup, tout ou qu’il a un PIB faible et sans importance pour le sujet et c’est hors sujet… l’Algérie doit importer beaucoup parce que sa production agricole et industriel est faible .. point a la ligne.
Que le Maroc importe beaucoup, tout ou qu’il a un PIB faible et sans importance pour le sujet et c’est hors sujet… l’Algérie doit importer beaucoup parce que sa production agricole et industriel est faible .. point a la ligne.
Libellé du groupement d'utilisation...........................Valeur DHS 2015
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS .................38 620 785 437
DEMI PRODUITS ................................................11 2 960 332 634
ENERGIE ET LUBRIFIANTS .................................72 027 347 754
OR INDUSTRIEL .................................................. ....91 781 663
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE ..13 791 152 140
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE MINERALE ..................16 271 948 955
PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION ..................86 555 270 018
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT AGRICOLE ............2 163 276 474
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL .........118 742 370 790
Total 457 milliards de Dirhams..................................seulement !!!
Commentaire